
< Turniereinladung >
![]() |
EV BREITENBACH ZVR: 998945640 Vereinsanschrift: Heinz Hell Mitterweg 39 6252 Breitenbach Tel.: +43(0)664 / 12 06 319 Homepage : EV Breitenbach |
4. Perchtenturnier bzw. 24. Int. Eisstockturnier für Herrenmannschaften am Samstag, den 29. November 2008 in der Eisarena Kundl Das Turnier ist voll! |
|||
| Turnierbewilligungs Nr. | 8001931 | ||
| Termin : | Samstag, den 29. November 2008 | ![]() |
|
| Austragungsort : | Eisarena Kundl ( überdacht ) | ||
| Einschreibung : | 06:30 Uhr | ||
| Beginn : | 07:00 Uhr | ||
| Wertung : | Nach IER und IspO mit Finale | ||
| Startgeld : | Euro 48,00 pro Mannschaft | ||
| Wettbewerbsleiter: | Gruber Franz | ||
| Schiedsrichter : | Wird vom TLEV gestellt | ||
| Modus: | 3 Gruppen zu je 9 Mannschaften und anschließenden 4 Bahnenspiele + Platzierungsspiel mit wieder 3 Gruppen |
||
| Teilnehmer : | Die ersten 25 gemeldeten Mannschaften | ||
| Nennungen : | Nur schriftlich an :Hell Heinz, Mitterweg 39, A 6252 Breitenbach oder per E-Mail an den EV Breitenbach | ||
| Nennungsschluss : | Montag : 25.11. 2008 | ||
| Preise : | eine geschnitzte Perchtel (ca. 50cm im Wert von € 500,00 ) der Wanderpreis (muß 3x gewonnen werden) |
||
| Finale : | 1. Preis € 130,00 / 2.Preis € 100,00 / 3. Preis € 70,00 | ||
| Gruppen : | jede teilnehmende Mannschaft erhält einen Sachpreis | ||
| Siegerehrung : | Wird bei der Begrüßung bekanntgegeben | ||
| Sieger 2005: | SC Breitenwang | Sieger 2006: | EV Angerberg |
| Sieger 2007: | EV Breitenbach | ||
| Haftung : | Der Veranstalter übernimmt für Unfälle jeder Art vor, während oder nach der Veranstaltung, auch Dritten gegenüber keine Haftung und Gewähr. | ||
| Hinweis : | Allen teilnehmenden Mannschaften wird eine Startliste zugesandt. Zu spät gemeldete Mannschaften werden sofort schriftlich benachrichtigt. | ||
Wir wünschen allen teilnehmenden Mannschaften eine gute Anreise und
viel sportlichen Erfolg ! |
|||
Für den EV Breitenbach |
|
Heinz Hell Schriftführer |
Hermann Huber Obmann |
< Turniereinladung >