![]()
|
|
32. Gruppenturnier für Herren |
![]() |
Finale
| Rg. |
Verein |
| 1. | SC Breitenwang Hechenblaikner Roland, Adler Dieter, Hechnblaikner Alexander, Neururer Josef |
| 2. | SV Raika Längenfeld 1 Neurauter Serafin, Auer Florian, Scheiber Wolfgang, Pichler Alfred |
| 3. | EV Angerberg Draxl Günther, Margreiter Reinhold, Stöckl Georg, Pfohl Martin |
| 4. | EV Fritzens Kröll Roland, Schwemberger Peter. Müller Martin, Steinlechner Martin |
| 5. | SC Schwaz Dankl Klaus, Fuchs Gerhard, Haberl Stefan, Geissler Christian |
| 6. | SV Raika Längenfeld 2 Praxmarrer Siegmar , Neurauter Edmund, Müller Phillipp, Klotz Peter |
![]() |
|
| 1. Rang: SC Breitenwang Hechenblaikner Roland, Adler Dieter, Hechnblaikner Alexander, Neururer Josef |
|
Gruppe 1
| Rg. |
Verein | Punkte / Note |
| 1. | SC Schwaz | 16 / 4,619 |
| 2. | EV Fritzens | 14 / 5,825 |
| 3. | ESV Lagerhaus Ramsau | 10 / 1,337 |
| 4. | EV Uderns | 8 / 0,720 |
| 5. | EV Fügen | 6 / 0,487 |
| 6. | ESC Züri Leu (CH) | 6 / 0,471 |
| 7. | SVG Stumm | 4 / 0,778 |
| 8. | EV Terfens Schwaz | 4 / 0,676 |
| 9. | ESG Haselbach | 4 / 0,466 |
Gruppe 2
| Rg. |
Verein |
Punkte / Note |
| 1. |
SV Raika Längenfeld 1 | 13 / 1,815 |
2. |
SC Breitenwang | 12 / 2,883 |
3. |
EV Angerberg | 11 / 1,824 |
4. |
EV Tirol | 9 / 1,440 |
5. |
ESC Kleinboden | 9 / 0,879 |
6. |
EV Uderns | 8 / 0,618 |
7. |
SV Baustoffe Lang Aschau | 5 / 0,754 |
| 8. | SV Raika Längenfeld 2 | 3 / 0,400 |
| 9. | EV Uwe Thal | 2 / 0,503 |
Gruppe 3
| Rg. |
Verein | Punkte / Note |
| 1. | EV Fritzens | 16 / 2,576 |
| 2. | EV Angerberg | 11 / 2,475 |
| 3. | SV Raika Längenfeld 1 | 10 / 1,609 |
| 4. | SV Raika Längenfeld 2 | 9 / 1,016 |
| 5. | EV Tirol | 8 / 1,216 |
| 6. | EV Stans | 8 / 0,650 |
| 7. | AHP Mayrhofen | 4 / 0,667 |
| 8. | ESK Wattens | 4 / 0,523 |
| 9. | EV Raika Volders | 2 / 0,407 |
< News