< Ergebnisse Herren > < Ergebnisse Damen > < Ergebnisse Senioren > < Ergebnisse Mixed > < Ergebnisse Jugend >

HSV Schwaz
Sekt.: Eis- und Stocksport
gegründet 1970
Rohregger Richard
Alte Landstraße 36
6123 Vomperbach

Herren DUO Turnier
vom Sonntag, den 26.09.2004

Gruppe A

Rg.

Verein

Pkt. / Note

1.

SC Schwaz 1 16 / 1,663
2. ESV Kitzbühel 1 15 / 1,322
3. EV Leuchtwurm Wiesing 14 / 1,557
4. SK Völs 14 / 1,305
5. ESK Seefeld 11 / 1,080
6. TSU Nassereith 10 / 1,013
7. ESK Wattens 1 10 / 0,984
8. ESV Pfaffenhofen 7 / 0,705
9. EV Wiesen 1 6 / 0,822
10. HSV Schwaz 5 / 0,713
11. EV Stans 2 / 0,517

Gruppe B

Rg.

Verein

Pkt. / Note

1.

EV Wiesen 2 20 / 4,017
2. ESV Schwoich 16 / 1,634
3. EV Rum 15 / 1,660
4. SV Volders 14 / 1,937
5. ESV Brandenberg 12 / 1,299
6. ESV Vomperbach 10 / 1,136
7. SV Hall 7 / 0,560
8. ESK Wattens 2 6 / 0,721
9. EV Tirol 4 / 0,513
10. SC Schwaz 2 4 / 0,477
11. ESV Kitzbühel 2 2 / 0,402

Gruppe C

Rg.

Verein

Pkt. / Note

1.

ESV Kitzbühel 3 17 / 2,614
2. ESV Vomperbach 2 15 / 1,614
3. EV Stumm 13 / 1,121
4. ESK Wattens 3 12 / 1,347
5. ESK Wattens 4 10 / 0,978
6. EV Hippach 10 / 0,978
7. ESV Vomperbach 3 9 / 0,985
8. SU Inzing 8 / 0,762
9. HSV Schwaz 8 / 0,587
10. EV Fritzens 6 / 0,630
11. SC Ranggen 2 / 0,520

< Ergebnisse Herren > < Ergebnisse Damen > < Ergebnisse Senioren > < Ergebnisse Mixed > < Ergebnisse Jugend >