Termin |
Verein |
Ort |
Land |
Mann. |
08.06.2023 | SV Untermeitingen | Untermeitingen | Deutschland | 13 |
08./09./10/11.06.23 | 1. EC Seeboden | siehe Einladung | Kärnten | siehe Einladung |
10.06.2023 |
EV Stumm -
Stummerberg Es ist noch 1 Startplatz Vormittag frei! |
STumm - Stummerberg | Tirol | 2 x 11 DUO offen |
10.06.2023 | EV Steinach | Steinach | Tirol | 2 x 11 |
10.06.2023 | ASV Vintl | Obervintl | Südtirol | 11 offen |
16.06.2023 | TSV Stötten | Stötten | Deutschland | 7 DUO offen |
16.06.2023 | Osterreiner Eissportclub | Rieden am Foggersee | Deutschland | 7 offen |
16.06.2023 | ESC Nepomuk Nüziders | Nüziders | Vorarlberg | 11 DUO offen |
17.06.2023 | ESC Nepomuk Nüziders | Nüziders | Vorarlberg | 11 offen |
23.06.2023 | ESV Prutz | Prutz | Tirol | 9 Solo offen |
23.06.2023 | TSV Schongau | Schongau | Deutschland | 11 offen |
24.06.2023 | ESV Prutz | Prutz | Tirol | 11 offen |
24.06.2023 | ESV Prutz | Prutz | Tirol | 9 DUO offen |
24.06.2023 | SC Schwaz | Schwaz | Tirol |
7 DUO und 7 DUO offen |
24.06.2023 | EC Bad Kohlgrub | Bad Kohlgrub | Deutschland | 15 |
25.06.2023 | ESV Prutz | Prutz | Tirol | 9 DUO offen |
25.06.2023 | TSV Ebersberg | Ebersberg | Deutschland | 2 x 13 |
30.06.2023 | SSV Vils | Vils | Tirol | 9 - 11 DUO offen |
01.07.2023 | SSV Vils | Vils | Tirol | 9 - 11 offen |
01.07.2023 | SSV Vils | Vils | Tirol |
9 - 11 DUO offen |
02.07.2023 | EC Schwangau | Schwangau | Deutachland | 2 x 9 offen |
07./08.07.2023 | ASV Wiesen | Wiesen | Südtirol | 11 DUO offen 2 x 11 offen |
08.07.2023 | ASV Ehrenburg | Ehrenburg | Ehrenburg | 2 x 7 |
08.07.2023 | EV Fügen | Fügen | Tirol | 2 x 9 offen |
14.07.2023 | SU Inzing | Inzing | Tirol | 9 DUO |
15.07.2023 | SSV Tutzing | Tutzing | Deutschland | 11 Mannschaften 11 DUO offen |
15.07.2023 | EC Mittenwald | Mittenwald | Deutschland | 13 offen |
15.07.2023 | SU Inzing | Inzing | Tirol | 13 offen |
22.07.2023 | EC Oberau | Oberau | Deutschland |
15 offen außer U 14 |
22.07.2023 |
TSV Utting Noch Plätze frei! |
Utting | Deutschland |
11 offen außer U14 |
28.07.2023 | TSV Schongau | Schongau | Deutschland | 9 DUO offen |
28.07.2023 | Osterreiner Eissportclub | Rieden am Foggersee | Deutschland | 7 offen |
29.07.2023 | ASV Rodeneck | Rodeneck | Südtirol | 2 x 11 offen |
04./05.08.2023 | ESV Ramsau | Schwendau | Tirol | 3 x 9 |
05.08.2023 | SV Mölten | Mölten | Südtirol | 9 DUO offen |
15.08.2023 | TSV Stötten | Stötten | Deutschland | 7 offen |
15.08.2023 |
TSV Utting Das Turnier ist voll! |
Utting | Deutschland |
11 offen außer U14 |
18.08.2023 | SC Breitenwang | Breitenwang | Tirol | 11 TRIO offen |
19.08.2023 | SC Breitenwang | Breitenwang | Tirol | 11 offen |
19.08.2023 | SC Breitenwang | Breitenwang | Tirol | 11 |
19.08.2023 | SVG Jenbach | Jenbach | Tirol |
9 9 DUO |
19.08.2023 | ESC Götzis | Götzis | Vorarlberg | 2 x 9 offen |
26.08.2023 | SV Fuchstal | Fuchstal | Deutschland | 151 |
26.08.2023 | CDE Dornbirn | Dornbirn | Vorarlberg | 9 bis 11 offen |
27.08.2023 | CDE Dornbirn | Dornbirn | Vorarlberg | 7 - 9 DUO offen |
28.08.2023 | EV Fügen | Fügen | Tirol | 2 x 9 offen |
08.09.2023 | ESV Pfaffenhofen | Pfaffenhofen | Tirol | 11 DUO offen |
09.09.2023 | EC Schwangau | Schwangau | Deutschland | 2 x 9 offen |
09.09.2023 | ESC Kleinboden | Kleinboden | Tirol |
9 DUO 9 DUO offen |
09.09.2023 | ESC Kleinboden | Kleinboden | Tirol |
9 DUO 9 DUO offen |
09.09.2023 | ESTV Eschenlohe | Eschenlohe | Deutschland |
13 offen außer U14 |
10.09.2023 | SV Reutte | Sintwang | Tirol | 11 TRIO |
15.09.2023 | SV Untermeitingen | Untermeitingen | Deutschland | 9 offen |
16.09.2023 | EC Oberau | Oberau | Deutschland | 15 DUO |
16.09.2023 | EV Stumm - Stummerberg | Stumm - Stummerberg | Tirol | 11 offen |
22.09.2023 | TSV Schwabmünchen | Schwabmünchen | Deutschland | 13 DUO |
30.09.2023 | EC Bad Kohlgrub | Bad Kohlgrub | Deutschland | siehe Einladung |
< Turniere Herren > < Turniere Damen > < Turniere Senioren > < Turniere Mixed > < Turniere Jugend >